orari sita 085 POTENZA ‐ BANCONE DI SOPRA

Sitabus - Orari
SITA SUD S.r.l.
Servizi minimi Provincia di POTENZA
Sede Regionale della Basilicata Linea: 85 - Potenza - Bancone di Sopra
Quadro delle Corse di : ANDATA
In vigore dal 22 dicembre 2014
Tipo Corsa Ordinaria Ordinaria Ordinaria Ordinaria
Frequenza Feriale Feriale Feriale Feriale
note
1
Stazionamenti
Potenza - piazza V. Emanuele II 06.45 13.15
Potenza - c.so Garibaldi/v.Crispi 06.46 08.00 13.16 14.15
Potenza - San Rocco 06.47 08.02 13.17 14.17
Potenza - v. Cavour 06.50 08.05 13.20 14.20
Potenza - piazza A.Moro fronte chiesa 06.53 08.08 13.23 14.23
Potenza - v. Ciccotti 06.55 08.10 13.25 14.25
Potenza - Epitaffio 06.57 08.12 13.27 14.27
Bivio Giuliano 07.00 08.15 13.30 14.30
Giuliano 07.05 08.20 13.35 14.35
Bivio Bancone di Sopra - S.P. 30 07.14 08.29 13.44 14.44
Bancone di Sopra 07.15 08.30 13.45 14.45
SITA SUD S.r.l.
Servizi minimi Provincia di POTENZA
Sede Regionale della Basilicata Linea: 85 - Potenza - Bancone di Sopra
Quadro delle Corse di : RITORNO
In vigore dal 22 dicembre 2014
Tipo Corsa Ordinaria Ordinaria Ordinaria Ordinaria
Frequenza Feriale Feriale Feriale Feriale
note
1
Stazionamenti
Bancone di Sopra 07.20 08.30 13.45 14.45
Bretella di innesto sulla S.P. 30 07.21 08.31 13.46 14.46
Giuliano 07.30 08.40 13.50 14.50
Bivio Giuliano 07.35 08.45 13.55 14.55
Potenza - Epitaffio 07.38 08.48 13.58 14.58
Potenza - piazza delle Regioni 07.40 08.50 14.00 15.00
Potenza - v. Lazio/Busciolano 07.41 08.51 14.01 15.01
Potenza - V.Mazzini transito transito transito transito
Potenza - C.so Umberto I / piazza V.Emanuele II 07.50 09.00 14.10 15.10
Potenza - c.so Garibaldi/v.Crispi 07.55 09.05 14.15 15.15
note: 1 = A Piazza delle Regioni alle ore 7.40 trasbordo viaggiatori provenienti da Ruoti;